Tabla No. 3
Jurados de Trabajos de Grado  en el programa de enfermería de la Universidad Popular Del Cesar. Oct 2012 -2021 I.
Figura 3. Jurados de Trabajos de Grado  en el programa de enfermería de la Universidad Popular Del Cesar. Oct 2012 -2021 I.
No. Jurados Frec.  % 
1 Alba Meza 17 3,9%
2 Aleydis Julio 5 1,1%
3 Alfonso Astorga 18 4,1%
4 Alfredo Rodrigue 2 0,5%
5 Alicia Molina 11 2,5%
6 Ana Cecilia Grau 1 0,2%
7 Ana Yimena Torres 25 5,7%
8 Angélica Romero 29 6,6%
9 Angélica Tortello 15 3,4%
10 Arelis Montero 2 0,5%
11 Aura Numa 26 5,9%
12 Aura Ospino 1 0,2%
13 Belkis Cuesta  7 1,6%
14 Betty Pacheco 2 0,5%
15 Blanca Benjumea 18 4,1%
16 Brígida Nieves 17 3,9%
17 Candy Suarez 1 0,2%
18 Carlos Hernandez 1 0,2%
19 Carmen Luisa David 4 0,9%
20 Cielo Hernández 2 0,5%
21 Cira J. González 5 1,1%
22 Cruz Estela Padrón 10 2,3%
23 Dairys Campo Córdoba 31 7,1%
24 Delfina Sánchez 9 2,1%
25 Diana Fernández Pontón  20 4,6%
26 Doris Cerchiaro 10 2,3%
27 Edelcy Benjuméa Liñán  9 2,1%
28 Elvia López 1 0,2%
29 Esther Avendaño 4 0,9%
30 Eunice Peñuela 2 0,5%
31  Fabio Cortes Escalante 12 2,7%
  Numero total de trabajos sustentados  439  
No. Jurados Frec.  % 
32 Francia Herrara Salazar 14 3,2%
33 Grimalia Pitre Pontón 28 6,4%
34 Hannys Pinto 1 0,2%
35 Hidalia Hernández 9 2,1%
36 Idalis  Rivera 1 0,2%
37 Isabel Guerra 8 1,8%
38 Jackeline Daníes Valverde  24 5,5%
39 Javier Galindo Ospino 20 4,6%
40 Javier Molina 1 0,2%
41 Jenyfer Palencia Sierra 8 1,8%
42 Jorge Cueto 1 0,2%
43 Juan Felipe Bermúdez 3 0,7%
44 Julia Karina Mejía Rincones 6 1,4%
45 Karen Oñate 1 0,2%
46 Katerin Trujillo 1 0,2%
47 Katherin Coronel 4 0,9%
48 Laura Ospino Royero 21 4,8%
49 Laura Rivas 4 0,9%
50 Leimy Chiquillo Fuenmayor 2 0,5%
51 Libia Alvis 1 0,2%
52 Liliana Torres 1 0,2%
53 Lina Mindiola 1 0,2%
54 Luz Alba Hurtado 3 0,7%
55 Luz Divia Mejía 30 6,8%
56 Luz Helena Forero 4 0,9%
57 Maloly Franco 2 0,5%
58 Margareth Corzo 7 1,6%
59 María Cecilia Murgas  8 1,8%
60 María D. Franco 1 0,2%
  Numero total de trabajos sustentados  439  
No. Jurados Frec.  % 
61 María Hinojosa Canales  2 0,5%
62 María I. Arevalo 6 1,4%
63 María J. Hinojosa 3 0,7%
64 Maria José Martínez 5 1,1%
65 Mariela Restrepo Pimienta 31 7,1%
66 Mariemma Socarrás Vega 14 3,2%
67 Mariluz Ortiz Jímenez 23 5,2%
68 Marina Sánchez Sanabria 20 4,6%
69 Martha Bonilla 6 1,4% En lo concerniente a los Jurados de Trabajos de Grado  en el programa de enfermería de la Universidad Popular Del Cesar, la grafica muestra que durante los periodos comprendidos desde Octubre del 2012 y el periodo académico 2021-1 , 98 profesores fueron evaluadores de trabajos de grado; dentro de ellos los docentes que se asignaron con mayor frecuencia  fueron:  Dayris Campo y Mariela Restrepo con un 7,1%,  Tulia López y Luz Divia Mejía con un 6,8% y Angélica Romero con un 6,6%, Grimalia Pitre con 6,4% y Aura Numa con un 5,9%, mientras que Ana Yimena Torres representa un 5,7%, Mari Luz Ortiz con un 5,5%, Rosa Idalia Rojas Marín con un 5% y  Paola Niño y Nancy Villa con un 5,0%. A partir de Allí los porcentajes fueron menores del 4,8% hasta llegar a los valores mínimos que corresponden a un 0,2% lo cual indica solo un trabajo evaluado. 
70 Martha Salinas Armenta 12 2,7%
71 Melba Cadavid 1 0,2%
72 Midya Martínez 1 0,2%
73 Miriam Campo 4 0,9%
74 Miriam Vargas 1 0,2%
75 Mónica Guevara  4 0,9%
76 Najia Farah Carrillo 8 1,8%
77 Nancy Hernández 1 0,2%
78 Nancy Villa Vásquez 22 5,0%
79 Nell Guerra 1 0,2%
80 Nilber Lujan 1 0,2%
81 Olga Hernández 2 0,5%
82 Paola Camargo Mejía 4 0,9%
83 Paola Niño Rincón 22 5,0%
84 Placido Vega 5 1,1%
85 Rafael Padrón 4 0,9%
86 Rafael Ricardo Corrales Arzuaga 17 3,9%
87  Rickilda Rincón 7 1,6%
88 Rosa Idalia Rojas Marín  22 5,0%
89 Rosaura Ramírez 1 0,2%
  Numero total de trabajos sustentados  439  
No. Jurados Frec.  % 
90 Sandra Garcés Parra 20 4,8%
91  Silenis Escobar Ramírez 12 2,7%
92 Sindy Torres 1 0,2%
93 Tulia López Valera 30 6,8%
94 Wilfrido Ortega 1 0,2%
95 Yaneth Pabón 1 0,2%
96 Yecenia Liñán 8 1,8%
97 Yiseth Rojas Picón 18 4,1%
98 Yonaira Riascos 8 1,8%                
  Numero total de trabajos sustentados  439  
Nota:  El análisis porcentual corresponde al numero de trabajos de grado evaluados por cada profesor, entre los 421 trabajos sustentados dentro del programa de enfermería.